

更新時(shí)間:2025-07-30
訪問量:731
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥/生物制藥,綜合 |
| 名 稱 | Kanomax熱式風(fēng)速儀 | |
| 型 號(hào) | 6006 | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | 0.01~20.0m/s |
| 精度 | 讀數(shù)的±5%m/s | |
| 溫度 | 范圍 | -20~70℃ |
| 精度 | ±1.0℃ | |
| 電 源 | 4節(jié)5號(hào)電池 | |
| 外形尺寸 | 60×120×34mm | |
| 重 量 | 180g | |
Kanomax 加野手持式熱式風(fēng)速儀Kanomax 加野手持式熱式風(fēng)速儀
| 名 稱 | Kanomax熱式風(fēng)速儀 | |
| 型 號(hào) | 6006 | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | 0.01~20.0m/s |
| 精度 | 讀數(shù)的±5%m/s | |
| 溫度 | 范圍 | -20~70℃ |
| 精度 | ±1.0℃ | |
| 電 源 | 4節(jié)5號(hào)電池 | |
| 外形尺寸 | 60×120×34mm | |
| 重 量 | 180g | |
Kanomax 加野手持式熱式風(fēng)速儀Kanomax 加野手持式熱式風(fēng)速儀