

更新時(shí)間:2025-07-30
訪問量:822
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:

| 長度(英寸/毫米) | 1.79/45.4 |
| 直徑(英寸/毫米) | 0.48/12.2 |
| 加氣 | 氖+鹵素 |
| 有效長度(英寸/毫米) | 1.1/27.9 |
| 陰極材料(內(nèi)部/外部) | 446不銹鋼 |
| 有效直徑(英寸/毫米) | 0.308/7.82 |
| 連接器 | 別針 |
| 工作溫度范圍 °C | -10 到 +75 |
| 推薦工作電壓(伏特) | 500 |
| 推薦的陽極電阻(MEG OHM) | 3.3 |
| 工作電壓范圍(伏特) | 450 - 650 |
| 高原坡度 (%/100 V) | 8 |
| 死區(qū)時(shí)間(微秒) | 45 |
| 伽馬靈敏度 CO60 (CPS/mR/HR) | 7.5 |
| 管電容 (PF) | 3 |
| 重量(克) | 23 |
| 背景屏蔽 50MM PB + 3MM AL (CPM) | 4 |
| 啟動(dòng)電壓(伏特) | 380 |
| 陽極電阻 (MEG OHM) | 2.2 |

| 材料 | 錫 |
| 厚度(英寸/毫米) | 0.08/2.0 |
| 厚度(英寸/毫米) | 0.002/0.05 |
| 面積密度 (MG/CM2) | 40 |
