

更新時間:2025-07-30
訪問量:765
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:



| 項(xiàng)目編號 | COM-3010-PROX |
| 產(chǎn)品名稱 | 礦石離子測試儀COM-3010PROX負(fù)離子測量儀(多功能型) |
| 展示 | 帶有白色背光的LCD 5位數(shù)字顯示(99999) |
| 信號音 | 壓電蜂鳴器 |
| LED信號燈亮 | |
| 亮度感應(yīng)器 | 液晶背光自動照明傳感器 |
| 待測離子 | 輻射產(chǎn)生的負(fù)離子 |
| 測量單位 | 件/ cc |
| 最小顯示值 | 1個 |
| 操作開關(guān) | 電源(電源開關(guān)) MODE(測量模式開關(guān)) START(測量開始開關(guān)) PRINT(打印機(jī)輸出開關(guān)) |
| 電源 | 4節(jié)AA堿性電池(可使用約60小時) |
| 能量消耗 | 約100mW |
| 自動關(guān)機(jī)功能 | 如果您在15分鐘內(nèi)未按任何開關(guān),則電源將自動關(guān)閉。 |
| 電池電量低檢測 | 電池電量耗盡時顯示“ LOBAT" |
| 打印機(jī)輸出 | 輸出到可選打印機(jī)(也可以自動打印) |
| 探測器 | 煎餅型GM管 |
| 探測器有效面積 | 15.5厘米2 |
| 測量范圍 | 0-99,999(個/ cc) |
| 檢測器錯誤 | ±15% |
| 溫度/濕度范圍 | 測量:-10至+ 50°C,90%RH 儲存:-20至+ 60°C,90%RH |
| 尺寸(毫米) | 垂直x水平x高度:140 x 77 x 28(53) |
| 重量 | 420g(不含電池) |
| 制造業(yè) | 日本制造 ) |
