

更新時間:2025-07-30
訪問量:510
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺灣衡欣AZ8778黑球溫度計/熱指數(shù)儀溫濕度計
中國臺灣衡欣AZ8778高精度黑球溫度計熱度指數(shù)計
?
中國臺灣衡欣AZ8778高精度黑球溫度計熱度指數(shù)計參數(shù):
| 型號 | 8778 |
| 溫度量程范圍 | 0~50°C |
| 溫度分辨率 | 0.1°C/°F |
| 溫度準確度 | +/-0.6°C |
| 濕度量程范圍 | 0~99%RH |
| 濕度分辨率 | 0.1%RH |
| 濕度準確度 | +/-3%RH(25°C,10~90%RH,其他+/-5%) |
| 黑球溫度 | 0~80°C |
| 黑球溫度準確度 | 室內:+/-1°C(15~40°C),其他1.5°C 室外:+/-1.5°C(15~40°C),其他2°C |
| WBGT溫度范圍 | 0~50°C |
| 黑球尺寸(mm) | 直徑75,高度75 |
| 穩(wěn)定時間 | 15~25分鐘 |
| 濕度自校準 | 有 |
| 電池壽命 | >250小時 |
| LCD尺寸(mm) | 28(H)X 33(W) |
| 操作溫度范圍 | 0~50°C |
| 操作濕度范圍 | <80%RH |
| 儲存溫度范圍 | -20~50°C |
| 儲存濕度范圍 | <90%RH |
| 規(guī)格尺寸(mm) | 278.2 X 75 X 75 |
| 重量 | ~140g |
| 電源 | AAA X 2pcs |
| 標準配件 | 儀表/電池/說明書/紙盒 |
| 選配件 | RS232軟件/RH校準鹽罐 |
