

更新時間:2025-07-30
訪問量:396
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
| testo 108-2食品溫度儀技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 測量參數(shù) | 溫度 °C / °F |
| 探頭 | 旋入式可鎖探頭,T型熱電偶 |
| 量程 | - 50 ~ +300°C |
| 儀器精度 (在環(huán)境溫度 +23°C / ±3°C) | ±0.5 °C (- 30 ~ + 70°C) ±0.5 °C ± 0.5% 測量值 (其余量程) |
| 探頭精度 | ±0.5 °C (- 40 ~ - 20°C) ±0.2 °C (- 20 ~ + 70°C) ±0.5 °C (+ 70 ~ + 125°C) ±0.4% 測量值(+ 125 ~ + 300°C) |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 響應(yīng)時間 t99 | 10s (流動液體中) |
| 測量頻次 | 2次/秒 |
| 儀器參數(shù) | |
|---|---|
| 操作溫度 | - 20 ~ + 60°C / - 4 ~ + 140°F |
| 存儲溫度 | - 30 ~ + 70°C / - 22 ~ + 158°F |
| 防水等級 | IP67 (連接標(biāo)配探頭) |
| 電源 | 3節(jié)AAA電池 |
| 電池壽命 | 2500 小時(在23 °C) |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 13485 |
| 儀器尺寸 | 140 x 60 x24.5 mm
|
上一篇 : AZ8703中國臺灣衡欣AZ8703便攜式溫濕度計AZ
下一篇 : 路昌LX-107智慧型照度計