

更新時(shí)間:2025-07-31
訪問量:429
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 測(cè)量參數(shù) | 溫度 °C / °F |
| 可連接的傳感器類型 | 所有的T型及K型熱電偶均可與testo 108連接使用 標(biāo)準(zhǔn)配置含T型熱電偶一個(gè) |
| 量程 | - 50 ~ +300°C |
| 儀器精度 (在環(huán)境溫度 +23°C / ±3°C) | ± 0.5 °C (- 30 ~ + 70°C) ± 0.5 °C ± 0.5% 測(cè)量值 (其余量程) |
| 探頭精度 | ± 0.5 °C (- 40 ~ - 20°C) ± 0.2 °C (- 20 ~ + 70°C) ± 0.5 °C (+ 70 ~ + 125°C) ± 0.4% 測(cè)量值(+ 125 ~ + 300°C) |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 響應(yīng)時(shí)間 t99 | 10s (流動(dòng)液體中) |
| 測(cè)量頻次 | 2次/秒 |
| 儀器參數(shù) | |
|---|---|
| 操作溫度 | - 20 ~ + 60°C / - 4 ~ + 140°F |
| 存儲(chǔ)溫度 | - 30 ~ + 70°C / - 22 ~ + 158°F |
| 防水等級(jí) | IP67 (連接標(biāo)配探頭) |
| 電源 | 3節(jié)AAA電池 |
| 電池壽命 | 2500 小時(shí)(在23 °C) |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 13485 |