

更新時(shí)間:2025-08-01
訪問量:426
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
精密型照度儀LX100
| 光譜響應(yīng) | V(λ)NF C 42-710 Class C |
| 線性(f3) | <3% |
| 明視光譜函數(shù)(f2) | <6% |
| 誤差限制V(λ)(f1) | <10% |
| 顯示屏 | 含背光功能LCD液晶顯示屏 |
| 量程切換 | 各量程自動(dòng)切換 |
| 使用溫度 | 0~50 oC |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用72小時(shí) |
| 重量 | 185g |
| 量程 | 0.1~150000lux | ||
| 顯示 | 精確度 | 分辨率 | 單位 |
| 0.1~10.0 | 0.1 | 0.1 | lux |
| 10.0~99.9 | 1% | 0.1 | lux |
| 100.0~999.9 | 1% | 0.1 | lux |
| 1000~9999 | 1% | 1 | lux |
| 10.00~99.99 | 1% | 0.01 | klux |
| 100.0~150.0 | 1% | 0.1 | klux |
| 量程 | 0.01~13940fc | | |
| 顯示 | 精確度 | 分辨率 | 單位 |
| 0.00~1.00 | 0.01 | 0.01 | fc |
| 1.00~99.99 | 1% | 0.01 | fc |
| 100.0~999.9 | 1% | 0.1 | fc |
| 1000~9999 | 1% | 1 | fc |
| 10.00~13.94 | 1% | 0.01 | klux |
| 其他功能 | 顯示瞬時(shí)測量值/最小//定格值 | ||
| 標(biāo)配 | 工廠校驗(yàn)證書與攜帶箱 | ||
上一篇 : THA300法國KIMO THA300大顯示屏溫濕度
下一篇 : DB100法國KIMO DB100噪聲測量儀