

更新時(shí)間:2025-10-12
訪問量:406
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣得益DE-3517(RMS)交直流數(shù)位型鉤表/鉗形表
型號(hào) : DE-3517(RMS)
規(guī) 格
溫度/溼度
外型尺寸/重量
附 件
選購(gòu)品
測(cè)量功能 | 檔位測(cè)試 | 解析度 | 平均值 | True RMS | 輸入阻抗 | 輸入 | 備 註 |
| DE-3516 | DE-3517 | ||||||
|
| 400A | 0.1A | 1.5 %+10 | ──── | 1100A |
| |
| 1000A | 1A | ||||||
|
| 400A | 0.1A | 1.5 %+10 | ──── | 1100A |
| |
| 1000A | 1A | ||||||
|
| 400mV | 0.1mV | 1.5%+10 | ≥100MΩ | 600V |
| |
| 4V | 0.001V | 約11MΩ | |||||
| 40V | 0.01V | 約10MΩ | |||||
| 400V | 0.1V | 1.5%+5 | |||||
| 600V | 1V | ||||||
|
| 4V | 0.001V | 0.7%+3 | 約11MΩ | 600V |
| |
| 40V | 0.01V | 1%+3 | 約10MΩ | ||||
| 400V | 0.1V | ||||||
| 600V | 1V | ||||||
|
| 400Ω | 0.1Ω | 1%+5 | ──── | ──── | 量測(cè)電流隨電阻值之測(cè)量而改變 開路電壓約0.4V | |
| 4kΩ | 0.001kΩ | ||||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | ||||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | ||||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 3%+5 | |||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+5 | |||||
|
| 400Ω | 0.1Ω | ──── | ──── | ──── | 當(dāng)電阻<100Ω | |
|
| 1.000V | 0.001V | 10%+5 | ──── | ──── | 開路電壓約1.5V | |
|
| 50nF | 0.01nF | 3%+10 | ──── | ──── | 準(zhǔn)確度依測(cè)量前,以RELATIVE功能鍵歸零後為基準(zhǔn) | |
| 500nF | 0.1 nF | ||||||
| 5μF | 0.001μF | ||||||
| 50μF | 0.01μF | 5%+15 | |||||
| 100μF | 0.1μF | ||||||
※備註:測(cè)量電流時(shí),建議置於鉤部中心點(diǎn)為量測(cè)狀態(tài)。50~500Hz