

更新時(shí)間:2025-08-05
訪問量:819
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | ION/英國離子 | 檢測(cè)原理 | PID原理 |
|---|---|---|---|
| 響應(yīng)時(shí)間 | 60min | 分辨率 | 1ppm |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測(cè)儀 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
規(guī)格 | 數(shù)值 |
|---|---|
| 探測(cè)器 | 微型熱導(dǎo)檢測(cè)器 (MTCD) |
| 電池類型 | 電池類型:可充電鋰離子電池 電池使用時(shí)間:20小時(shí) |
| 聲音警報(bào) | 10厘米處≥90分貝 |
| 工廠校準(zhǔn) | 在50%的相對(duì)濕度下(室溫) 5000 ppm 氦氣(± 5%) 0.0005毫升/秒(± 5%) |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 連續(xù)10天 |
| 靈敏度 | 氦氣: 5 x 10-6 cc/s 氫氣: 3.2 x 10-6 cc/s |
| 響應(yīng)(T90) | 1秒 |
| 流速 | 2 cc/s |
| 防護(hù)等級(jí) | IP44 |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度: 0°C ~ 50°C,0~99% 相對(duì)濕度 |
| 重量與尺寸 | 約320 x 80 x 55mm 約447g |
上一篇 : FYS-10手持式電子氣象儀